Booking the Apartment
Thank you for taking the time to find out more about the apartment. The prices vary by season and are shown below. The prices are for one week running Saturday to Saturday. We can offer shorter breaks, please contact us to discuss.
The price of the apartment includes cleaning at the end of the week but excludes linen and towels at 29.50CHF per person per week and tourist tax which are charged at 2CHF per adult per day or 1CHF per child per day.
The pricing is based on market rates in the Switzerland on Swiss Francs, the prices in Pound Sterling is based on daily exchange rates from Yahoo Finance.
|
Date
|
Price (EUR) |
Price (CHF)
|
Price (GBP) | |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2010 - 21/08/2010 |
674.10
|
|||
| 21/08/2010 - 27/11/2010 |
525
|
|||
| 27/11/2010 - 11/12/2010 |
655.00
|
|||
| 11/12/2010 - 23/12/2010 |
735.00
|
|||
| 23/12/2010 - 08/01/2011 |
1085.00
|
|||
| 08/01/2011 - 05/02/2011 |
689.00
|
|||
| 05/02/2011 - 05/03/2011 |
1086.00
|
|||
| 05/03/2011 - 12/03/2011 |
1123.00
|
|||
| 12/03/2011 - 16/04/2011 |
689.00
|
|||
| 16/04/2011 - 30/04/2011 |
509.00
|
|||
| 30/04/2011 - 02/07/2011 |
636.00
|
|||
| 02/07/2011 - 20/08/2011 |
675.00
|
|||
| 20/08/2011 - 26/11/2011 |
524.00
|
Availability
The calendar below shows the availability of the apartment, if the date has a red background then the apartment is not available. Use the green scroll bars on the left and right of the calendar to scroll through the year. When you are ready to book or would like more information please email us at info@staynendaz.co.uk or call us on +44 (0) 7767 324 640 or +44 (0) 7789 905 794.
Also find the apartment listed on Holiday Rentals from Owners Direct and holiday home No. 410288 on Holiday-Rentals
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   |   |   |   | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| S | M | T | W | T | F | S |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |


